-
主芯片組:Intel Z690
音頻芯片:集成Realtek ALC4080 7.1聲道音效芯....>>
內存類型:4×DDR5 DIMM
最大內存容量:128GB
主板板型:ATX板型
外形尺寸:30.5×24.4cm
電源插口:暫無數據
供電模式:暫無數據
配置參數
產品型號
熱門配置攢機單
(已選用103次)圖形音像型
主板* | 技嘉PRO Z690 AORUS PRO |
CPU* | Intel 酷睿 i9 12900K |
內存* | 雷克沙ARES OC 16GB DDR5 4800 |
硬盤* | 東芝P300系列 4TB 5400轉 128MB SATA3(HDWD240) |
SSD* | aigo P2000(1TB) |
顯卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090顯卡 |
機箱 | 愛國者YOGO M2 |
電源 | 海盜船AX1600i |
共10個配件
總計 ¥35177
2022-01-16
詳細配置>>
瘋狂游戲型
主板* | 技嘉PRO Z690 AORUS PRO |
CPU* | Intel 酷睿 i7 12700K |
內存* | 金士頓駭客神條FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
SSD* | 三星980 PRO NVMe M.2(1TB) |
顯卡 | 微星GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR |
機箱 | 骨伽QBX |
電源 | 航嘉MVP K750(2020版本) |
散熱器 | 九州風神大霜塔 |
共9個配件
總計 ¥16562
2021-11-26
詳細配置>>
瘋狂游戲型
主板* | 技嘉PRO Z690 AORUS PRO |
CPU* | Intel 酷睿 i9 12900KF |
內存* | 海盜船復仇者 32GB(2×16GB)DDR5 5200 |
硬盤* | 希捷BarraCuda Pro 6TB 7200轉 256MB SATA3(ST6000DM004) |
SSD* | 三星980 PRO NVMe M.2(1TB) |
顯卡 | 索泰GeForce RTX 3080-10G6X 天啟 OC |
機箱 | Tt Core P5 |
電源 | Tt Toughpower DPS 850W |
共10個配件
總計 ¥31370
2021-12-17
詳細配置>>
大家一起說
更多競品對比>
產品比一比
與其他產品進行PK:
華為
請選擇產品
添加PK
之前一直用技嘉,性能、可靠性、耐用性和功能都非常好。之前是Z370 Gaming G7,8代U。這次12代出來準備升級一下,果斷搶了技嘉 小雕PRO Z690 AORUS PRO 主板加上12700K,已經用了幾天了,感覺很好。!一直信任技嘉的品質。